番組種別
放送番組の種別等について
2024年4月
放送法に基づき、放送番組の種別等について下記の通り公表致します。
対象期間
- 2023年10月第3週10月16日(月)~22日(日)
- 2023年11月第3週11月20日(月)~26日(日)
- 2023年12月第3週12月18日(月)~24日(日)
- 2024年 1月第3週 1月15日(月)~21日(日)
- 2024年 2月第3週 2月19日(月)~25日(日)
- 2024年 3月第3週 3月18日(月)~24日(日)
種別 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通販 | その他 | ||||||
放送分数 | 11,030 | 7,957 | 12,489 | 21,025 | 4,290 | 484 | 57,275 |
比率 | 19.3% | 13.9% | 21.8% | 36.7% | 7.5% | 0.8% | 100% |
- CM放送時間量 10,231分(170時間31分15秒)
種別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要あるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見をひろめ、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見をひろめ、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ・音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
- 2023年10月第3週(pdf)
- 2023年11月第3週 (pdf)
- 2023年12月第3週 (pdf)
- 2024年1月第3週 (pdf)
- 2024年2月第3週 (pdf)
- 2024年3月第3週 (pdf)
アクロバットリーダーをお持ちでないかたは
こちらよりダウンロードしてご覧下さい。
こちらよりダウンロードしてご覧下さい。