番組種別
放送番組の種別等について
2024年10月
放送法に基づき、放送番組の種別等について下記の通り公表致します。
対象期間
- 2024年4月第3週 4月15日(月)~21日(日)
- 2024年5月第3週 5月20日(月)~26日(日)
- 2024年6月第3週 6月17日(月)~23日(日)
- 2024年7月第3週 7月15日(月)~21日(日)
- 2024年8月第3週 8月19日(月)~25日(日)
- 2024年9月第3週 9月16日(月)~22日(日)
種別 | 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通販 | その他 | ||||||
放送分数 | 10,298 | 8,365 | 12,779 | 21,084 | 4,105 | 409 | 57,040 |
比率 | 18.0% | 14.7% | 22.4% | 37.0% | 7.2% | 0.7% | 100% |
- CM放送時間量 9,906分(165時間6分30秒)
種別 | 種別の基準 | |
---|---|---|
報道 | 社会にとって重要あるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
教育 | 知見をひろめ、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
教養 | 知見をひろめ、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
娯楽 | スポーツ・音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
その他 | 通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
- 2024年4月第3週(pdf)
- 2024年5月第3週 (pdf)
- 2024年6月第3週 (pdf)
- 2024年7月第3週 (pdf)
- 2024年8月第3週 (pdf)
- 2024年9月第3週 (pdf)
アクロバットリーダーをお持ちでないかたは
こちらよりダウンロードしてご覧下さい。
こちらよりダウンロードしてご覧下さい。